3-Tage Zeit für Helden
Vom 12. - 15. Juni 2007 fand in ganz Bayern die Große Aktion der Jugendarbeit des Bayerischenjugendring und Bayern3
statt! Auch Wir haben daran Teilgenommen und unser Projekt: "Bau eines Holz Schuppens" verwirklicht! Nachfolgend findet ihr ein paar Bilder und Zahlen zur Aktion!
Programm:
| 03.07.2007 | - Ausheben des Erdreiches und Auffüllen mit Kies |
| 06.07.2007 | - Setzen von Umrandungssteinen |
| 07.07.2007 | - Legen von Pflastersteinen |
| 12.07.2007 | - Streichen der Bretter für die Aussenverschallung - beginn des Abbindens des Grundgerüstes |
| 13.07.2007 | - Abbinden und aufstellen des Grundgerüstes - Streicharbeiten am Grundgerüst |
| 14.07.2007 | - Einbrettern des Daches und anbringen von Dachpappe - Anbringen der Aussenverschallung - Montage der Regenrinne - Anbringen von Lampen und Steckdosen |
| 15.07.2007 | - Vertigstellen der Elektroarbeiten - Pflastern eines Weges - Auffüllen und einebnen des Geländes - Grillen zum Abschluß der Aktion |
| 08.09.2007 | - Eindecken des Daches |
Statistik:
Benötigtes Material:
| Menge | Material |
| 60 Stk. | Balken |
| 25 Packete | Nut- und Federbretter (Dach und Seitenwände) |
| 4 Packete | Dachlatten |
| 5 Eimer | Grundierung |
| 6 Eimer | Farbe (zum Streichen der Bretter und Balken) |
| 3000 | Schrauben, Dübel und Nägel |
| 6 Rollen | Dachpappe |
| 30 m² | Pflastersteine |
| 73 | Randsteine (Umrandung der Pflasterfläche und Gehwege) |
| 8 m³ | Splitt |
| 50 m | Kabel (3x1,5mm², 5x1,5mm², 5x2,5mm²) |
| 3 | Neonröhren |
| 2 | Lichtschalter |
| 5 | Steckdosen |
| 1 | Starkstrom Steckdose |
| div. | Kleinmaterial (Kabelschellen, Wagoklemmen, Leerrohre, usw.) |
| 22 m | Regenrinne |
| 4 m | Fallrohre |
| div. | Material (Dachhacken für Regenrinne, Wandschellen, usw.) |
| 12 m | KG Rohre + div. Bögen |
| 50 m³ | Erde |
| 15 m³ | Kies |
Benötigte Verpflegung:
| Menge | Verpflegung |
| 230 Stück | Semmeln |
| 15 Stück | Brezen |
| 12 Kilo | Aufschnitt und Würstl |
| 80 Stück | Grillfleisch |
| 2 Eimer | Salat (Kartoffel- und Bohnensalat) |
| 25 Kästen | Alkoholfreie Getränke |
| 3 Kästen | Bier |
Geleistete Arbeitsstunden:
| Tag | Personen | Geleistete Stunden |
| 07.07.2007 | 10 Personen | 104 Stunden |
| 12.07.2007 | 10 Personen | 60 Stunden |
| 13.07.2007 | 25 Personen | 350 Stunden |
| 14.07.2007 | 25 Personen | 300 Stunden |
| 15.07.2007 | 25 Personen | 200 Stunden |
| 08.09.2007 | 5 Personen | 10 Stunden |
| Gesamt: | 30 Personen | 1024 Stunden |





seit dem 03.05.2008